RALLY DE ALMAFUERTE 2023 Campeonato ZONAL
Hasta Etapa : 1 - GULF ALMAFUERTE - PODIO FINAL
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
118 GRANDIS, Maximiliano   BLANCO, Gonzalo ARG ARG VW Gol 51.36,1   51.36,1     94.89
121 BOAGLIO, German   BARATELLA, Federico ARG ARG Ford Ka 53.36,2   53.36,2 2.00,1 2.00,1 91.35
168 VARELA, Marcelo   MOLDES, Francisco ARG ARG VW Gol 58.29,3   58.29,3 6.53,2 4.53,1 83.72
* CLASE : MR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
29 CRAVERO, Mauro   DAPARTE, Sergio ARG ARG Ford Fiesta 46.53,1   46.53,1     104.40
17 BALDO, Santiago   MARQUEZ, Pablo ARG ARG VW Polo - MRT 46.54,2   46.54,2 . 1,1 . 1,1 104.40
21 BOSIO, Luciano   FONTANA, Rolando ARG ARG VW Polo - MRT 47.52,7   47.52,7 .59,6 .58,5 102.30
10 FOTHERINGHAM, Ignaci   PIZARRO, Matias ARG ARG VW Gol - MR 48.41,9   48.41,9 1.48,8 .49,2 100.50
28 MARANZANA, Tomas   SALAMONE, Pedro ARG ARG Ford Fiesta - MRT 49.32,1   49.32,1 2.39,0 .50,2 98.85
5 BASEL, Sebastian   VERDERONE, Raul ARG ARG VW Gol - MR 50.38,9   50.38,9 3.45,8 1.06,8 96.68
2 RACCA, Raul   CASAS, Pablo ARG ARG Fiat Palio - MR 52.13,9   52.13,9 5.20,8 1.35,0 93.75
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
372 BRUNO, Mario   BRUNO, Nicolas ARG ARG Ford Fiesta 52.22,8   52.22,8     93.48
383 MUTTI, Alejandro   CRAVERO, Sebastian ARG ARG Peugeot 208 52.36,3   52.36,3 .13,5 .13,5 93.08
304 FALISTOCCO, Pablo   CASTRO, Diego ARG ARG Fiat Palio 53.06,5   53.06,5 .43,7 .30,2 92.20
311 MARIN, Guillermo   SCALERANDI, Leandro ARG ARG VW Gol 53.11,6   53.11,6 .48,8 . 5,1 92.05
302 BORGONOVO, Carlos   GUREVICH, Marcos ARG ARG Ford Fiesta 53.40,0   53.40,0 1.17,2 .28,4 91.24
363 D´ANGELO, Carlos   BRESSAN, Laureano ARG ARG VW Polo 54.31,3   54.31,3 2.08,5 .51,3 89.81
365 PEDRIDO, Osvaldo   URQUIZA, Jorge ARG ARG Ford Fiesta 54.55,7   54.55,7 2.32,9 .24,4 89.15
384 AREVALO, Ariel   OLMEDO, Agustin ARG ARG Nissan March 55.01,0   55.01,0 2.38,2 . 5,3 89.00
385 BUSTOS, Emilio   GUZMAN, Lautaro ARG ARG VW Gol 55.11,1   55.11,1 2.48,3 .10,1 88.73
10  371 GENNARO Walter   RIVERA, Lucia ARG ARG VW Gol 55.29,2   55.29,2 3.06,4 .18,1 88.25
11  382 OLMEDO, Juan Cruz   CACERES, Jeremias ARG ARG Nissan Note 55.57,4   55.57,4 3.34,6 .28,2 87.51
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
659 BORGNINO, Wilson   CAVELLO, Santiago ARG ARG VW Gol 54.21,7   54.21,7     90.07
607 SALAZAR, Sebastian   BROCHERO, Ivan ARG ARG VW Gol 54.22,8   54.22,8 . 1,1 . 1,1 90.04
616 TORRES, Federico   TORRES, Marcos ARG ARG Ford Ka 54.41,3   54.41,3 .19,6 .18,5 89.54
662 LORENZO, Javier   LORENZO, Gaston ARG ARG Ford Ka 56.02,9   56.02,9 1.41,2 1.21,6 87.36
658 FORNERIS, Juan M.   FORNERIS, Ruben ARG ARG VW Gol 56.10,3   56.10,3 1.48,6 . 7,4 87.17
614 COFFIO, Javier   RINALDI, Augusto ARG ARG Ford Ka 59.52,4   59.52,4 5.30,7 3.42,1 81.78
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
549 MARTINEZ, Leandro   LOPEZ, Joaquin ARG ARG Ford Fiesta 53.56,3   53.56,3     90.78
535 GARCIA, Juan Cruz   LAPENTA, Pablo ARG ARG Ford Fiesta 54.07,2   54.07,2 .10,9 .10,9 90.48
512 SOTO, Gustavo   SCHINNER, Mathias ARG ARG Nissan March 54.12,5   54.12,5 .16,2 . 5,3 90.33
561 DEMARIA, Alvaro   ALMADA, Pablo ARG ARG Ford Fiesta 54.49,7   54.49,7 .53,4 .37,2 89.31
515 DEL VECHIO, Marcos   SACILOTTO, Hernan ARG ARG Ford Fiesta 54.53,6   54.53,6 .57,3 . 3,9 89.20
554 PICHETTI, Giuseppe   GOMEZ, Ignacio ARG ARG Ford Fiesta 55.07,4   55.07,4 1.11,1 .13,8 88.83
537 TEJEDOR, Ezequiel   SCARABELLI, Pablo ARG ARG Ford Ka 55.14,6   55.14,6 1.18,3 . 7,2 88.64
562 VIANO, Heber   CARRERAS, Claudio ARG ARG Ford Fiesta 56.02,5   56.02,5 2.06,2 .47,9 87.37
564 CHIMENTI, Nicolas   MANASSERO, Ramiro ARG ARG VW Gol 56.14,7   56.14,7 2.18,4 .12,2 87.06
10  545 MURUA, Facundo   CUELLO, Carlos ARG ARG Fiat Palio 56.37,7   56.37,7 2.41,4 .23,0 86.47
11  565 SARGENTI, Eric   CABEZA, Natali ARG ARG Ford Ka 57.17,6   57.17,6 3.21,3 .39,9 85.47
* CLASE : R5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
95 PASTEN, Gaston   DIAZ, Gonzalo ARG ARG Skoda Fabia - Rally 2 43.22,0   43.22,0     112.90
* CLASE : RC2N
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
41 KLUS, Gerardo   KLUS, Virginia ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo X 47.14,7   47.14,7     103.60
56 REGINATO, Miguel   MONASTEROLO, Juan ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo X 48.37,8   48.37,8 1.23,1 1.23,1 100.70
58 RODRIGUEZ, Alexis   OLIVA, Nicolas ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo IX 49.36,4   49.36,4 2.21,7 .58,6 98.71
42 PFENING, Hector   CEBALLOS, Emanuel ARG ARG Subaru Impreza 54.33,9   54.33,9 7.19,2 4.57,5 89.74
* CLASE : RC2S
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
62 HUBMANN, German   SCHWANDER, Andres ARG ARG Peugeot 208 - Sport 46.52,3   46.52,3     104.50
73 GIRAUDO, Ramiro   BAZAN, Marcos ARG ARG VW Golf - Sport 48.50,0   48.50,0 1.57,7 1.57,7 100.30
61 FERNANDEZ, Adrian   FERNANDEZ, Esteban ARG ARG VW Golf - Sport 53.34,2   53.34,2 6.41,9 4.44,2 91.41
* CLASE : RC5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
290 SABBATINI, Santiago   SABBATINI, Sofia ARG ARG Ford Fiesta 51.32,8   51.32,8     94.99
201 MENZI, Claudio   VERA, Miguel ARG ARG Nissan March 51.38,2 .10,0 51.48,2 .15,4 .15,4 94.83
206 SAITA, Jonas   RODRIGUEZ, Jose M. ARG ARG Ford Fiesta 52.24,0   52.24,0 .51,2 .35,8 93.45
219 VEGLIA, Emiliano   PRIETO Manuel ARG ARG Ford Fiesta 52.24,2   52.24,2 .51,4 . ,2 93.44
259 AMBROSIO, Guillermo   AMAYA, Franco ARG ARG Ford Fiesta 52.33,3   52.33,3 1.00,5 . 9,1 93.17
222 BARRANDEGUY, Agustin   OLMOS, Pablo ARG ARG Ford Fiesta 52.46,7   52.46,7 1.13,9 .13,4 92.78
229 GRION, Diego   PRATTO, Joaquin ARG ARG Ford Fiesta 53.14,7   53.14,7 1.41,9 .28,0 91.96
202 HERRERA, Francisco   HERRERA, Martin ARG ARG Ford Fiesta 54.08,5   54.08,5 2.35,7 .53,8 90.44
212 CIVALERO, Oscar (P)   CIVALERO, Tatiana ARG ARG Ford Ka 55.43,2   55.43,2 4.10,4 1.34,7 87.88
* CLASE : RC6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
430 VALLERO, Fernando   LOZA, Eduardo ARG ARG VW Gol 53.54,2   53.54,2     90.84
446 CARDOSO, Valentino   MUGNI, Sebastian ARG ARG Ford Ka 54.21,0   54.21,0 .26,8 .26,8 90.09
410 DESTEFANIS, Pablo   BENITO, Lucas ARG ARG VW Gol 55.00,5   55.00,5 1.06,3 .39,5 89.02
445 AGUIRRE, Carlos   QUEVEDO, Julian ARG ARG Ford Ka 57.16,5   57.16,5 3.22,3 2.16,0 85.49
458 VIETTO, Leonardo   MONINA, Maximiliano ARG ARG VW Gol 57.30,8   57.30,8 3.36,6 .14,3 85.14
450 ALBANO, Sergio   FRANCUCCI, Gustavo ARG ARG Ford Ka 1.00.24,6   1.00.24,6 6.30,4 2.53,8 81.06