3º RALLY DE VILLA CARLOS PAZ 2025 Campeonato ZONAL
Hasta Etapa : 1 - PODIO FINAL
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
107 D´ANGELO, Carlos   BRESSAN, Laureano ARG ARG VW Polo 43.19,9 .10,0 43.29,9     93.70
112 FISOGNI, Jose   DEMARIA, Agustin ARG ARG VW Gol 45.58,2   45.58,2 2.28,3 2.28,3 88.32
111 CABRAL, Ricardo   CABRAL, Damian ARG ARG Citroen DS3 46.11,6   46.11,6 2.41,7 .13,4 87.90
110 TORRES, Sebastian   FISOGNI, Maximiliano ARG ARG VW Gol 47.17,4   47.17,4 3.47,5 1.05,8 85.86
102 DEL RE, Hernan   DEL RE, Marina ARG ARG Renault Sandero 50.55,8   50.55,8 7.25,9 3.38,4 79.72
* CLASE : MR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
45 PATAT, Miguel Angel   SABBATINI, Sofia ARG ARG Renault Clio - MRT 38.48,1   38.48,1     104.60
34 FOTHERINGHAM, Ignaci   PIZARRO, Matias ARG ARG VW Gol - MRT 39.57,3   39.57,3 1.09,2 1.09,2 101.60
46 HERVAS, Rafael   MAYORGA, Tomas ARG ARG Citroen DS3 - MRT 44.08,9   44.08,9 5.20,8 4.11,6 91.97
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
303 BARRANDEGUY, Agustin   UEZ, Ignacio ARG ARG Ford Fiesta 42.28,4   42.28,4     95.59
305 SABBATINI, Francisco   SALGADO NASH, J. ARG ARG VW Gol 42.30,3   42.30,3 . 1,9 . 1,9 95.52
332 IDAÑEZ, Damian   CARDANO, Matias ARG ARG Ford Fiesta 42.49,0   42.49,0 .20,6 .18,7 94.83
304 BRUNO, Mario   BRUNO, Nicolas ARG ARG Ford Fiesta 43.57,6   43.57,6 1.29,2 1.08,6 92.36
333 RAMIREZ, Javier   RAMIREZ, Dario ARG ARG Ford Fiesta 44.54,9   44.54,9 2.26,5 .57,3 90.40
223 PRANZONI, Sergio   PARADA, Gonzalo ARG ARG Nissan March 45.04,0 1.00,0 46.04,0 3.35,6 1.09,1 90.09
334 GORRETA, Maximiliano   ORENTANI, Jorge ARG ARG Ford Fiesta 46.44,2   46.44,2 4.15,8 .40,2 86.87
315 VASCONI, Luciano   BERTELLO Lucio ARG ARG Ford Fiesta 47.09,4   47.09,4 4.41,0 .25,2 86.10
324 GABBANI, Bruno   FERNANDEZ, Dario ARG ARG Peugeot 208 48.41,2 .30,0 49.11,2 6.42,8 2.01,8 83.39
10  309 MANOCHI, Magdalena   ENTISNE, Matias ARG ARG Ford Fiesta 49.37,9   49.37,9 7.09,5 .26,7 81.81
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
603 SALAZAR, Sebastian   NUÑEZ, Zacarias ARG ARG VW Gol 45.02,4 .10,0 45.12,4     90.15
614 TORRES, Federico   TORRES, Marcos ARG ARG Ford Ka 45.37,4   45.37,4 .25,0 .25,0 88.99
613 ZEHEIRI, Edgardo   DE FILIPPIS, Gabriel ARG ARG Ford Ka 45.44,2   45.44,2 .31,8 . 6,8 88.77
672 MATELICA, Mario   CAVELLO, Santiago ARG ARG VW Gol 46.20,0   46.20,0 1.07,6 .35,8 87.63
602 CANDIOTTO, Walter   CANDIOTTO, Jorge ARG ARG VW Gol 46.36,9   46.36,9 1.24,5 .16,9 87.10
615 RODRIGUEZ, Leonardo   HUERGO, Andres ARG ARG Ford Ka 46.56,0   46.56,0 1.43,6 .19,1 86.51
624 LORENZO, Javier   QUEVEDO, Julian ARG ARG Ford Ka 46.56,3   46.56,3 1.43,9 . ,3 86.50
609 MARCHESSINI, Alberto   BROCHERO, Ivan ARG ARG VW Gol 47.13,0   47.13,0 2.00,6 .16,7 85.99
607 BULICH, Nicolas   MARQUEZ, Mariano ARG ARG VW Gol 47.06,0 1.20,0 48.26,0 3.13,6 1.13,0 86.20
10  605 DE ROSSI, Gaston   GENESIO, Jorge ARG ARG VW Gol 50.06,5 9.00,0 59.06,5 13.54,1 10.40,5 81.03
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
599 ROBLES, Federico   GENESIO, Bruno ARG ARG Ford Fiesta 43.33,7   43.33,7     93.21
509 GIORDANO, Marcos   PEDERNERA, Facundo ARG ARG Fiat Palio 43.38,8   43.38,8 . 5,1 . 5,1 93.02
517 SOTO, Gustavo   BALESTRE, Alejo ARG ARG Nissan March 43.48,6   43.48,6 .14,9 . 9,8 92.68
506 MARQUEZ, Rodrigo   MOLDES, Francisco ARG ARG Ford Fiesta 44.26,1   44.26,1 .52,4 .37,5 91.37
533 MICOLINI, Enrique   MICOLINI, Enzo ARG ARG Fiat Palio 45.04,8   45.04,8 1.31,1 .38,7 90.07
507 ANSELMI, Ignacio   ANSELMI, Tomas ARG ARG Ford Fiesta 45.07,2   45.07,2 1.33,5 . 2,4 89.99
512 REBOLA, Julian   AIRAUDO, Maximiliano ARG ARG Ford Fiesta 46.56,9   46.56,9 3.23,2 1.49,7 86.48
532 VELAZQUEZ, Daniel   NOBILE, Carlos ARG ARG Ford Fiesta 47.56,8   47.56,8 4.23,1 .59,9 84.68
536 MOEREMANS, Marcelo   MOEREMANS, Nicolas ARG ARG Ford Fiesta 48.23,7   48.23,7 4.50,0 .26,9 83.90
10  513 AGUIRRE, Carlos   BIDERBUST, Pablo ARG ARG Ford Fiesta 51.13,8   51.13,8 7.40,1 2.50,1 79.25
11  538 SIEIRO, Agustin   PORCEL DE PERALTA, N ARG ARG Fiat Palio 46.38,6 11.00,0 57.38,6 14.04,9 6.24,8 87.05
* CLASE : R5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
11 MARTINEZ, Diego   RAMOS, Matias ARG ARG Skoda Fabia Rally2 37.13,6   37.13,6     109.10
6 HUBMANN, German   SCHWANDER, Andres ARG ARG Skoda Fabia Rally2 37.23,2   37.23,2 . 9,6 . 9,6 108.60
20 MICELI, Diego   DAPARTE, Sergio ARG ARG Hyundai i20 Rally2 37.46,0   37.46,0 .32,4 .22,8 107.50
22 CARRERA, Antonio   CARRERA, Juan Pablo ARG ARG Skoda Fabia Rally2 37.53,8   37.53,8 .40,2 . 7,8 107.10
21 MONDANI, Agustin   BREGANT, Matias ARG ARG Hyundai i20 Rally2 38.40,6   38.40,6 1.27,0 .46,8 105.00
4 DECHIARA, Juan   BEVAQUA Emanuel ARG ARG Ford Fiesta Rally2 39.44,8   39.44,8 2.31,2 1.04,2 102.20
19 RIBODINO, Sergio   RIBODINO, Mateo ARG ARG Ford Fiesta Rally2 43.21,2   43.21,2 6.07,6 3.36,4 93.65
* CLASE : RC2N
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
61 KLUS, Gerardo   KLUS, Virginia ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo X 39.36,5   39.36,5     102.50
62 DEL CAMPO, Ruben   BAZAN, Marcos ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo X 39.57,8   39.57,8 .21,3 .21,3 101.60
72 OLMEDO, Agustin   OCHOA, Santiago ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo X 43.12,1   43.12,1 3.35,6 3.14,3 93.98
75 CIVALERO, Oscar (P)   CIVALERO, Martin ARG ARG Subaru Impreza 44.51,5   44.51,5 5.15,0 1.39,4 90.51
63 PFENING, Hector   DEL RIEGO, Juan Pabl ARG ARG Subaru Impreza 49.12,1   49.12,1 9.35,6 4.20,6 82.52
* CLASE : RC2S
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
88 RODRIGUEZ, Alexis   OLIVA, Nicolas ARG ARG Peugeot 208 Sport 40.10,8   40.10,8     101.10
85 GIRAUDO, Ramiro   BUGALLO, Federico ARG ARG Fiat Argo - Sport 41.01,2   41.01,2 .50,4 .50,4 98.98
97 GIRAUDO, German   GARCIA, Ruben ARG ARG VW Polo Sport 41.05,7   41.05,7 .54,9 . 4,5 98.80
84 TORRES, Emiliano   MANZINO, Juan P. ARG ARG Peugeot 208 Sport 42.10,0 .20,0 42.30,0 2.19,2 1.24,3 96.29
* CLASE : RC5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
209 MENZI, Claudio   RODRIGUEZ, Jose M. ARG ARG Peugeot 208 41.39,6   41.39,6     97.46
204 PAISA, Juan Manuel   CESPEDES, Gregorio ARG ARG Ford Fiesta 42.02,3   42.02,3 .22,7 .22,7 96.58
202 SAITA, Jonas   OSMAN, Anuar ARG ARG Ford Fiesta 42.41,5   42.41,5 1.01,9 .39,2 95.11
206 GARIGLIO, Leonardo   SLOOG, Nicolas ARG ARG Peugeot 208 42.44,1   42.44,1 1.04,5 . 2,6 95.01
239 CURLETTO, Pablo   CURLETTO, Valentina ARG ARG Ford Fiesta 43.08,8   43.08,8 1.29,2 .24,7 94.10
216 SABBATINI, Martin   FALISTOCCO, Pablo ARG ARG Ford Fiesta 43.26,0   43.26,0 1.46,4 .17,2 93.48
251 REY, Federico   DE LA VEGA, Pedro ARG ARG Peugeot 208 43.32,2   43.32,2 1.52,6 . 6,2 93.26
240 BRENZONI, Matias   BARATELLA, Federico ARG ARG Ford Fiesta 43.47,6   43.47,6 2.08,0 .15,4 92.71
212 ELI, Pablo   HERRERO, Julio ARG ARG Ford Fiesta 44.20,5   44.20,5 2.40,9 .32,9 91.57
10  249 ARMESTO, Nicolas   CARCIOTTO, Gustavo ARG ARG Ford Fiesta 44.33,6   44.33,6 2.54,0 .13,1 91.12
11  210 MERE, Emilio   QUERALT, Ezequiel ARG ARG Ford Fiesta 45.10,7   45.10,7 3.31,1 .37,1 89.87
* CLASE : RC6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
433 PEROTTI, Tomas   DIAZ, Gonzalo ARG ARG VW Gol 44.37,9   44.37,9     90.97
430 VEGA, Luis Maria   ARMANDO, Mauricio ARG ARG VW Gol 44.38,1   44.38,1 . ,2 . ,2 90.96
404 FORZANI, Roberto   SCARABELLI, Pablo ARG ARG VW Gol 45.00,9   45.00,9 .23,0 .22,8 90.20
434 PERTEGARINI, Sergio   RINALDI, Augusto ARG ARG VW Gol 45.24,8   45.24,8 .46,9 .23,9 89.41
402 DESTEFANIS, Pablo   BENITO, Lucas ARG ARG VW Gol 45.42,2   45.42,2 1.04,3 .17,4 88.84
431 FONTANA, Miguel   CASTRO, Juan ARG ARG Ford Ka 45.51,1   45.51,1 1.13,2 . 8,9 88.55
424 CATIVELLI Carlos   VISINTINI, Gabriel ARG ARG VW Gol 46.11,1   46.11,1 1.33,2 .20,0 87.91
409 PEDRON, Dario   HERNANDEZ, Daniel ARG ARG VW Gol 46.14,0   46.14,0 1.36,1 . 2,9 87.82
417 RAPETTI, Eduardo   RODI, Luis ARG ARG VW Gol 46.26,0 .40,0 47.06,0 2.28,1 .52,0 87.44
10  407 REAL, Mariano   MARTINEZ, Gonzalo ARG ARG VW Gol 48.29,0   48.29,0 3.51,1 1.23,0 83.74
11  416 ALBANO, Sergio   FRANCUCCI, Gustavo ARG ARG Ford Ka 49.29,4   49.29,4 4.51,5 1.00,4 82.04